基金設立からこれまでの活動をご報告します。今後の事業・活動の計画については、年内を目処に検討の上、公表する予定です。
6月20日 | 総務委員会にて支援事業概要及びこどもの音楽再生基金設立決議 |
7月20日 | 発起人に拠る記者発表 発起人:梅村会長 河合副会長 大橋副会長 山野副会長 坂本龍一氏 |
8月4日 | 第1回運営委員会実施 基金規約、基金運用規則策定及び第一次活動内容確認 |
8月12日 | 対象校1822校にアンケート送付(廃園・廃校等30校を除く) 点検修理活動実施 |
9月9日 | アンケート締め切り アンケート未回収校に電話にて確認 |
10月5日 | 第2回運営委員会実施 活動進捗状況確認及び課題等討議 |
10月25日現在状況
①アンケート送付校: | 1,822校 | ||||||||||||||||||||||||
②宛先不明他未調査校: | 62校 | ||||||||||||||||||||||||
③アンケート回収校: | 1,760校(回収率 96.6%)③/① ※電話での解答含む |
||||||||||||||||||||||||
④被災無し: | 1,352校(76.8%)④/③ | ||||||||||||||||||||||||
⑤点検修理希望校: |
190校(希望率 10.8%)⑤/③
点検希望楽器内訳(台数)
|
||||||||||||||||||||||||
⑥点検修理実績: | ●点検実施: 53校 347台 ●内修理実績:46校 213台 ●残 137校 1,597台については点検修理実施中 |
募金総額: | 41,368,832円(11月16日現在状況) |